모델 | DC - 5WT | DC - 7.5WT | DC - 10WT | DC - 15WT | DC - 20WT | DC - 25WT | DC - 30WT | DC - 40WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
압축기 정격 출력(kw) | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 |
냉각 능력(kcal/hr) | 15,000~16,800 | 22,500~25,200 | 30,000~33,600 | 45,000~50,400 | 60,000~67,200 | 75,000~84,000 | 90,000~100,800 | 120,000~134,400 |
순환펌프 용량(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
최대 토출량(ℓ/min) | 50~ | 75~ | 100~ | 150~ | 200~ | 250~ | 300~ | 400~ |
최대 토출압력(kg/㎠) | 3 | |||||||
냉매 | R-22 / R-404a / R-134a / R-410a / R-407c / R-507a | |||||||
전원 | AC220V / AC380V / AC440V / 3Φ 50,60hz | |||||||
냉각수 탱크 용량(ℓ) | 130 | 130 | 220 | 230 | 390 | 390 | 450 | 580 |
냉각수의 필요량(ℓ/min) | 51 | 69 | 104 | 147 | 195 | 267 | 302 | 395 |
외형 치수(L×W×H) | 1000×700×1300 | 1000×700×1300 | 1300×900×1600 | 1300×900×1600 | 1700×900×1800 | 1700×900×1800 | 1900×1000×1800 | 1900×1000×1800 |
중량(kg) | 600 | 660 | 910 | 1000 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
총 소비 전력(kw/hr) | 4.5 | 6.6 | 8.6 | 12.75 | 17.2 | 20.95 | 25.5 | 33 |
연결 배관(mm) |
25/25 | 25/32 | 32/40 | 40/40 | 50/50 | 50/50 | 65/65 | 65/65 |