구분 | 세부 사양 |
---|---|
제어 온도범위 | 저온용 (-30℃~ 150℃) / 상온용 (10℃~ 150℃) |
제어 유량 범위 | 0.5 ~ 40LPM |
제어 압력 범위 | 0.5 ~6㎏/㎠ |
냉각능력 | 주문자 요구에 맞춤 |
가열능력 | 8 kW (CH당) |
냉각매체 | ATF Oil |
냉각수 공급 Port | 1~4 EA |
각각의 Port가 개별적으로 압력 / 유량 / 온도 제어가 가능 | |
계측 PC에서 냉각수 유량 / 입출구 온도 / 압력 계측 및 모니터링이 가능 |
구분 | 세부 사양 |
---|---|
제어 온도범위 | 저온용 (-30℃~ 150℃) / 상온용 (10℃~ 150℃) |
제어 유량 범위 | 0.5 ~ 40LPM |
제어 압력 범위 | 0.5 ~6㎏/㎠ |
냉각능력 | 주문자 요구에 맞춤 |
가열능력 | 8 kW (CH당) |
냉각매체 | 4계절용 부동액, 혹은 부동액 50% + 물 50% |
냉각수 공급 Port | 1~4 EA |
각각의 Port가 개별적으로 압력 / 유량 / 온도 제어가 가능 | |
계측 PC에서 냉각수 유량 / 입출구 온도 / 압력 계측 및 모니터링이 가능 |
구분 | 세부 사양 |
---|---|
제어 온도범위 | 상온 ~ 100℃ |
제어 유량 범위 | 3 ~30 LPM |
냉각능력 | 210,000 ~ 280,000 kcal/hr |
가열능력 | 8 kW |
냉각매체 | 4계절용 부동액, 혹은 부동액 50% + 물 50% |
기타 | 계측 PC에서 냉각수 유량 / 입출구, 온도 / 압력 계측 및 모니터링이 가능 |