[수냉식 냉각기]수냉식 냉각기
본문
수냉식 냉각기
- 공냉식에 비해 약 10% 더 높은 냉각효능 발휘(단, 쿨링타워로부터 냉각수의 공급이 원활할 때)
- 스테인레스 재질의 배관사용으로 원천적으로 찌꺼기 생성을 방지하며 반영구적으로 사용 가능
- 메인 차단기를 비롯 고·저압 압력스위치 역상 방지기, 과전류 계전기 등의 안전장치를 갖추어 냉동기를 안전하게 보호함
- 각종 알람 기능 (역상, 저수위, 냉각수 흐름, 펌프 및 콤프 과부하, 트립, 고·저압, 고·저온, 냉각수 과냉, 히터과열 온도센서 이상) 및 LDC화면에 운전상태가 표시되므로 이상 유무의 식별이 용이함
- 메인화면에서 한눈에 설정온도 및 장비의 가동상태를 확인 할 수 있으며 장비의 기본상태를 정확히 기호 및 수치로 표시하여 경보 및 현 가동상태를 실시간으로 나타내주어 사용자가 장비를 사용함에 있어 간단하게 사용할 수 있게 USER INTERFACE를 구성함
- RS485(Modbus RTU Protocol) 내장으로 PLC, PC등과 통신이 가능함
- 동절기 동파방지 기능 채택
- 부품상호간의 호환성 및 최상의 열교환이 가능하도록 제작
수냉식 냉각기 표준사양
모델 | DC - 5WT | DC - 7.5WT | DC - 10WT | DC - 15WT | DC - 20WT | DC - 25WT | DC - 30WT | DC - 40WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
압축기 정격 출력(kw) | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 |
냉각 능력(kcal/hr) | 15,000~16,800 | 22,500~25,200 | 30,000~33,600 | 45,000~50,400 | 60,000~67,200 | 75,000~84,000 | 90,000~100,800 | 120,000~134,400 |
순환펌프 용량(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
최대 토출량(ℓ/min) | 50~ | 75~ | 100~ | 150~ | 200~ | 250~ | 300~ | 400~ |
최대 토출압력(kg/㎠) | 3 | |||||||
냉매 | R-22 / R-404a / R-134a / R-410a / R-407c / R-507a | |||||||
전원 | AC220V / AC380V / AC440V / 3Φ 50,60hz | |||||||
냉각수 탱크 용량(ℓ) | 130 | 130 | 220 | 230 | 390 | 390 | 450 | 580 |
냉각수의 필요량(ℓ/min) | 51 | 69 | 104 | 147 | 195 | 267 | 302 | 395 |
외형 치수(L×W×H) | 1000×700×1300 | 1000×700×1300 | 1300×900×1600 | 1300×900×1600 | 1700×900×1800 | 1700×900×1800 | 1900×1000×1800 | 1900×1000×1800 |
중량(kg) | 600 | 660 | 910 | 1000 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
총 소비 전력(kw/hr) | 4.5 | 6.6 | 8.6 | 12.75 | 17.2 | 20.95 | 25.5 | 33 |
연결 배관(mm) |
25/25 | 25/32 | 32/40 | 40/40 | 50/50 | 50/50 | 65/65 | 65/65 |
- 규격 및 사양은 제품의 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 상기 제품 외에 특수 사양의 제품도 주문 제작 가능합니다.
- PUMP순환량은 장비 사양에 따라 변경될 수 있습니다.