공냉식 분리형 냉각기
산업용 냉각기의 기술 선두기업! (주)두일냉열, 두일냉열플랜트

공냉식 분리형 냉각기(실내기)

  • 실내기와 실외기가 분리된 장비로 작업장 내의 온도 상승 억제가 탁월하고 좁은 공간에 설치 시 용이함
  • 메인 차단기를 비롯 고·저압 압력스위치 역상 방지기, 과전류 계전기 등의 안전장치를 갖추어 냉동기를 안전하게 보호함
  • 각종 알람 기능 (역상, 저수위, 냉각수 흐름, 펌프 및 콤프 과부하, 트립, 고·저압, 고·저온, 냉각수 과냉, 히터과열 온도센서 이상)
  • 메인화면에서 한눈에 설정온도 및 장비의 가동상태를 확인 할 수 있으며 장비의 기본상태를 정확히 기호 및 수치로 표시하여 경보 및 현 가동상태를 실시간으로 나타내주어 사용자가 장비를 사용함에 있어 간단하게 사용할 수 있게 USER INTERFACE를 구성함
  • RS485(Modbus RTU Protocol) 내장으로 PLC, PC등과 통신이 가능함
  • COMPACT & SIMPLE DESIGN으로 외형은 최소화, 기능은 최대화
  • 부품상호간의 호환성 및 최상의 열교환이 가능하도록 제작
  • 공냉식분리형냉각기실내기

  • 공냉식분리형냉각기실내기

  • 공냉식분리형냉각기실내기

공냉식 분리형 냉각기(실내기) 표준사양

모델 DC - 5AS DC - 7.5AS DC - 10AS DC - 15AS DC - 20AS DC - 25AS DC - 30AS DC - 40AS
압축기 정격 출력(kw) 3.75 5.5 7.5 11.25 15 18.75 22.5 30
냉각 능력(kcal/hr) 12,500~14,000 18,750~21,000 25,000~28,000 37,500~42,000 50,000~56,000 62,500~70,000 75,000~84,000 100,000~112,000
순환펌프 용량(kw) 0.75 1.1 1.1 1.5 2.2 3.3 4 5.5
최대 토출량(ℓ/min) 50~60 75~125 100~191 150~210 200~250 250~300 300~400 400~500
최대 토출압력(kg/) 2~5
냉매 R-22 / R-404a / R-134a / R-410a / R-510a
수배관 재질 SUS 304
냉각수 탱크 용량(ℓ) 130 130 220 230 380 380 490 580
외형 치수(L×W×H) 1000×700×1300 1000×700×1300 1300×900×1600 1300×900×1600 1700×900×1800 1700×900×1800 1900×1000×1800 1900×1000×1800
중량(kg) 450 670 860 860 900 1100 1200 1400
총 소비 전력(kw/hr) 4.96 7.185 9.32 13.83 18.28 23.55 28.45 38.5
연결 배관(mm) 25 25 32 40 50 50 50 65
  • 규격 및 사양은 제품의 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
  • 상기 제품 외에 특수 사양의 제품도 주문 제작 가능합니다.
  • PUMP순환량은 장비 사양에 따라 변경될 수 있습니다.


공냉식 분리형 냉각기(실외기)

  • 공냉식분리형냉각기실외기

  • 공냉식분리형냉각기실외기

공냉식 분리형 냉각기(실외기) 표준사양

모델 DCH-050 DCH-075 DCH-100 DCH-150 DCH-200 DCH-250 DCH-300 DCH-400 DCH-500 DCH-600
전열면적(㎡) 43 63 73 120 170 227 279 326 397 490
응출열량(kcal/h) 18,300 26,300 30,600 50,500 71,600 95,400 117,400 136,700 166,700 205,800
전동기(kw X 극) 0.1x6p 0.2x6p 0.2x6p 0.4x6p 0.4x6p 0.4x6p 0.75x6p 0.75x8p 0.75x8p 0.4x8p
송풍기(㎜ x ea) 400x2 500x2 500x2 600x2 600x3 600x3 650x3 750x3 750x4 700x6
풍량(㎥/min) 110 180 180 300 450 450 510 600 800 960
접속관경(mm) IN 7/8(22.22) 11/8(28.6) 11/8(28.6) 13/8(34.9) 13/8(34.9) 13/8(34.9) 13/8(34.9) 15/8(41.3) 15/8(41.3) 21/8(53.9)
OUT 5/8(15.88) 3/4(19.05) 3/4(19.05) 7/8(22.22) 7/8(22.22) 7/8(22.22) 11/8(28.6) 11/8(28.6) 11/8(28.6) 13/8(34.9)
외형 크기(L×W×H) 1150×600×930 1320×680×980 1320×680×1080 1600×925×1070 2150×925×1070 2150×925×1070 2580×950×1020 2880×1050×1170 3630×1050×1170 3200×1900×1485
중량(㎏) 70 80 90 160 180 205 270 550 610 700
  • 규격 및 사양은 제품의 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.