모델 | DC - 5ATL | DC - 7.5ATL | DC - 10ATL | DC - 15ATL | DC - 20ATL | DC - 25ATL | DC - 30ATL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
압축기 정격 출력(kw) | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 |
냉각 능력(kcal/hr) | 12,500~14,000 | 18,750~21,000 | 25,000~28,000 | 37,500~42,000 | 50,000~56,000 | 62,500~70,000 | 75,000~84,000 |
순환펌프 용량(kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
최대 토출량(ℓ/min) | 45~90 | 67~125 | 90~191 | 123~210 | 191~250 | 191~250 | 300~400 |
최대 토출압력(kg/㎠) | 5 | ||||||
히타용량(kw) | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
냉매 | R-22 / R-404a / R-134a / R-410a / R-407c | ||||||
수배관 재질 | SUS 304 | ||||||
냉각수 탱크 용량(ℓ) |
110/30 | 110/30 | 180/30 | 230/30 | 275/30 | 275/30 | 450/30 |
전원 | AC 220V / AC 380V / AC440V / 3Φ 50,60hz | ||||||
외형 치수(L×W×H) | 1120×800×1410 | 1500×700×1520 | 1700×850×1765 | 1720×950×1765 | 2020×1100×1885 | 2020×1100×1885 | 2880×1200×1900 |
중량(kg) | 600 | 680 | 860 | 1000 | 1200 | 1300 | 1800 |
총 소비 전력(kw/hr) | 8.25 | 10.5 | 13.5 | 22.75 | 27.5 | 31.25 | 35.75 |
연결 배관(mm) | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |