[레이져 냉각기]레이저 냉각기
본문
레이저 냉각기
- 메인 차단기를 비롯 고·저압 압력스위치 역상 방지기, 과전류 계전기 등의 안전장치를 갖추어 냉동기를 안전하게 보호함
- 각종 알람 기능 (역상, 저수위, 냉각수 흐름, 펌프 및 콤프 과부하, 트립, 고·저압, 고·저온, 냉각수 과냉, 히터과열 온도센서 이상)
- 메인화면에서 한눈에 설정온도 및 장비의 가동상태를 확인 할 수 있으며 장비의 기본상태를 정확히 기호 및 수치로 표시하여 경보 및 현 가동상태를 실시간으로 나타내주어 사용자가 장비를 사용함에 있어 간단하게 사용할 수 있게 USER INTERFACE를 구성함
- RS485(Modbus RTU Protocol) 내장으로 PLC, PC등과 통신이 가능함
- 생산성 증대를 위하여 24시간 연속운전 가능하도록 설계 제작
- 예열시간이 필요없도록 항시 운전온도를 유지하도록 설계 제작
- 동절기 동파방지기능
- COMPACT & SIMPLE DESIGN으로 외형은 최소화, 기능은 최대화
- 부품상호간의 호환성 및 최상의 열교환이 가능하도록 제작
레이저 냉각기 표준사양
모델 | DC - 5ATL | DC - 7.5ATL | DC - 10ATL | DC - 15ATL | DC - 20ATL | DC - 25ATL | DC - 30ATL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
압축기 정격 출력(kw) | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 |
냉각 능력(kcal/hr) | 12,500~14,000 | 18,750~21,000 | 25,000~28,000 | 37,500~42,000 | 50,000~56,000 | 62,500~70,000 | 75,000~84,000 |
순환펌프 용량(kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
최대 토출량(ℓ/min) | 45~90 | 67~125 | 90~191 | 123~210 | 191~250 | 191~250 | 300~400 |
최대 토출압력(kg/㎠) | 5 | ||||||
히타용량(kw) | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
냉매 | R-22 / R-404a / R-134a / R-410a / R-407c | ||||||
수배관 재질 | SUS 304 | ||||||
냉각수 탱크 용량(ℓ) |
110/30 | 110/30 | 180/30 | 230/30 | 275/30 | 275/30 | 450/30 |
전원 | AC 220V / AC 380V / AC440V / 3Φ 50,60hz | ||||||
외형 치수(L×W×H) | 1120×800×1410 | 1500×700×1520 | 1700×850×1765 | 1720×950×1765 | 2020×1100×1885 | 2020×1100×1885 | 2880×1200×1900 |
중량(kg) | 600 | 680 | 860 | 1000 | 1200 | 1300 | 1800 |
총 소비 전력(kw/hr) | 8.25 | 10.5 | 13.5 | 22.75 | 27.5 | 31.25 | 35.75 |
연결 배관(mm) | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
- 규격 및 사양은 제품의 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 상기 제품 외에 특수 사양의 제품도 주문 제작 가능합니다.
- PUMP순환량은 장비 사양에 따라 변경될 수 있습니다.