[스크류 냉각기]스크류 냉각기
본문
공냉식 스크류 냉각기
- 설계조건 : 응축온도 50℃, 증발온도 2℃, 냉각수온도 12~7℃
- 안전밸브 분출압력 : 2.92MPa (50, 60HP 압축기 적용)
- FUSHENG 압축기 적용
- 사용냉매 / 제어방식 : R-22 / R-134a / R-404A / R-407A . 감온식 팽창밸브
- 응축기 FAN CONTROL 제어 (ALL)
- 동력전원사양 : AC3ф, 220/380/440V, 60Hz
- 보조전원사양 : AC, 1ф, 220V, 60Hz
- 최대사용압력 : Cooling water 0.8MPa
- 수액기 기본적용
공냉식 스크류 냉각기 표준사양
모델 | DC-SA30 | DC-SA40 | DC-SA50 | DC-SA60 | DC-SA80 | DC-SA100 | DC-SA120 | DC-SA150 | DC-SA180 | DC-SA200 | DC-SA240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
용량 | Kcal/h | 89,600 | 110,785 | 133,988 | 162,828 | 221,570 | 267,976 | 325,656 | 401,964 | 488,484 | 535,952 | 651,312 |
압축기 | 형식 | 반 밀폐형 스크류식 (FUSHENG, BITZER, HITACHI, HANBEL) | ||||||||||
출력(kw) | 41.1 | 50.6 | 61.3 | 73.0 | 101.2 | 122.6 | 146 | 183.9 | 219 | 245.2 | 292 | |
사이클 | 1C/S | 2C/S | 3C/S | 4C/S | ||||||||
운전전류(A) | 220V/60Hz | 117.4 | 147.7 | 178.0 | 212.0 | 295.4 | 356.0 | 424.0 | 534.0 | 636.0 | 712.0 | 848.0 |
380V/60Hz | 68.0 | 85.0 | 103.5 | 122.5 | 170.0 | 207.0 | 245.2 | 310.5 | 367.5 | 414.2 | 490.0 | |
440V/60Hz | 58.7 | 73.3 | 89.5 | 106.5 | 146.6 | 179.0 | 213.0 | 268.5 | 319.5 | 358.0 | 426.0 | |
외형치수(mm) | 길이 L | 2,380 | 2,380 | 2,700 | 2,700 | 4,770 | 5,410 | 5,410 | 8,150 | 8,150 | 10,850 | 10,850 |
폭 W | 1,850 | 1,850 | 1,950 | 1,950 | 1,850 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | |
높이 H | 1,953 | 2,004 | 2,109 | 2,109 | 2,004 | 2,109 | 2,109 | 2,109 | 2,109 | 2,109 | 2,109 | |
냉수량 | ㎥/h | 17.9 | 22.2 | 26.8 | 32.6 | 44.3 | 53.6 | 65.1 | 80.4 | 97.7 | 107.2 | 130.3 |
전동기 사양 | Kw × P × EA | 0.75×6×4 | 0.75×6×4 | 0.75×6×8~12 | 0.75×6×18 | 0.75×6×18 | ||||||
풍량 | CMM | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | 4000 | 4800 |
콘트롤러 | 한글지원DDC, 기계식, ASIC | |||||||||||
접속관경 | 냉수 | 80A | 100A | 125A | 150A | |||||||
제품중량(kg) | 1,560 | 1,660 | 1,780 | 1,880 | 3,320 | 3,560 | 3,760 | 5,340 | 5,640 | 7,120 | 7,520 |
- 규격 및 사양은 제품의 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 상기 제품 외에 특수 사양의 제품도 주문 제작 가능합니다.
- PUMP순환량은 장비 사양에 따라 변경될 수 있습니다.
수냉식 스크류 냉각기
- 설계조건 : 응축온도 40℃, 증발온도 2℃, 냉각수온도 12~7℃
- 안전밸브 분출압력 : 2.4MPa (50, 60HP 압축기 적용)
- FUSHENG 압축기 적용
- 제어방식, 사용냉매 및 용량제어 : R-22 / 감온식 팽창밸브
- 쿨링타워 FAN CONTROL 제어 (냉각수 출구온도)
- 동력전원사양 : AC3ф, 220/380/440V, 60Hz
- 보조전원사양 : AC, 1ф, 220V, 60Hz
- 최대사용압력 : 냉수 0.8MPa
- 수액기 기본적용
수냉식 스크류 냉각기 표준사양
모델 | DC-AW30 | DC-AW40 | DC-AW50 | DC-AW60 | DC-AW80 | DC-AW100 | DC-AW120 | DC-AW150 | DC-AW180 | DC-AW200 | DC-SA240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
냉각 능력 | kcal/h | 94,500 | 131,946 | 199,757 | 263,891 | 324,513 | 399,513 | 487,259 | 487,259 | 599,270 | 649,678 | 799,026 |
압축기 | 형식 | 반 밀폐형 스크류식 (FUSHENG, BITZER, HITACHI, HANBEL) | ||||||||||
출력(kw) | 28.4 | 39.56 | 47.4 | 58.0 | 79.0 | 94.8 | 116.0 | 142.2 | 174.0 | 189.6 | 232.0 | |
사이클 | 1C/S | 2C/S | 3C/S | 4C/S | ||||||||
운전전류(A) | 220V/60Hz | 82.8 | 116.0 | 140.0 | 171.0 | 232.0 | 280.0 | 342.0 | 420.0 | 513.0 | 560.0 | |
380V/60Hz | 47.9 | 67.0 | 81.0 | 99.0 | 134.0 | 162.0 | 198.0 | 243.0 | 297.0 | 324.0 | ||
440V/60Hz | 41.4 | 58.0 | 70.0 | 85.0 | 116.0 | 140.0 | 170.0 | 210.0 | 255.0 | 280.0 | ||
외형치수(mm) | 길이 L | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 3,332 | 3,332 | 3,514 | |
폭 W | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,805 | 1,805 | 1,905 | ||
높이 H | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,405 | 1,405 | 1,505 | ||
냉수량 | ㎥/h | 19 | 26 | 32 | 0 | 53 | 65 | 80 | 97 | 120 | 130 | |
냉각수량 | ㎥/h | 24 | 33 | 41 | 50 | 66 | 81 | 100 | 122 | 150 | 163 | |
콘트롤러 | 한글지원DDC, 기계식, ASIC | |||||||||||
접속관경 | 냉각수 | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A | ||||||
접속관경 | 냉수 | 80A | 100A | 125A | 150A | |||||||
제품중량(kg) | 900 | 950 | 1,100 | 1,200 | 2,000 | 2,400 | 2,600 | 3,300 | 3,360 | 4,800 | 5,200 |
- 규격 및 사양은 제품의 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 상기 제품 외에 특수 사양의 제품도 주문 제작 가능합니다.
- PUMP순환량은 장비 사양에 따라 변경될 수 있습니다.