[열매체 히팅 쿨링 유니트]열매체히팅쿨링유니트
본문
열매체 히팅 쿨링 유니트
- 메인 차단기를 비롯 고·저압 압력스위치 역상 방지기, 과전류 계전기 등의 안전장치를 갖추어 냉동기를 안전하게 보호함
- 각종 알람 기능 (역상, 저수위, 냉각수 흐름, 펌프 및 콤프 과부하, 트립, 고·저압, 고·저온, 냉각수 과냉, 히터과열 온도센서 이상)
- 메인화면에서 한눈에 설정온도 및 장비의 가동상태를 확인 할 수 있으며 장비의 기본상태를 정확히 기호 및 수치로 표시하여 경보 및 현 가동상태를 실시간으로 나타내주어 사용자가 장비를 사용함에 있어 간단하게 사용할 수 있게 USER INTERFACE를 구성함
- RS485(Modbus RTU Protocol) 내장으로 PLC, PC등과 통신이 가능함
- COMPACT & SIMPLE DESIGN으로 외형은 최소화, 기능은 최대화
- 부품상호간의 호환성 및 최상의 열교환이 가능하도록 제작
열매체 히팅 쿨링 유니트 표준사양
구분/모델 | DC - 5AH | DC - 7.5AH | DC - 10AH | DC - 15AH | DC - 20AH | DC - 25AH | DC - 30AH | DC - 40AH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
압축기 정격 출력(kw) | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 |
냉각 능력(kcal/hr) | 12,500~14,000 | 18,750~21,500 | 25,000~28,000 | 37,500~42,000 | 50,000~56,000 | 62,500~70,000 | 75,000~84,000 | 100,000~112,000 |
히터 용량(kw) | 5~40kw | |||||||
냉매 | R-22 / R-134a / R-407c | |||||||
토출압력(kg/㎠) | 1~5.5 | |||||||
유체 | 열매체유 | |||||||
사용온도(℃) | -40 ~ 320℃ | |||||||
전원 | AC 220V / AC380V / AC440V / 3Φ 50,60Hz | |||||||
중량(kg) | 600 | 680 | 800 | 860 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
총 소비 전력(kw/hr) | 4.96~ | 7.185~ | 9.32~ | 13.83~ | 18.28~ | 23.5~ | 28.45~ | 38.5~ |
연결 배관(mm) | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 |
- 규격 및 사양은 제품의 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 상기 제품 외에 특수 사양의 제품도 주문 제작 가능합니다.
- PUMP순환량은 장비 사양에 따라 변경될 수 있습니다.